Danh mục sản phẩm
Lựa chọn phụ tùng theo xe
Hổ trợ trực tuyến
P. Kinhdoanh1 - 0904639380
P. Kinhdoanh2 - 0962107976
P. Kế toán - 0906211755
Chăm sóc khách hàng - 04- 63280575
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
bán phụ tùng máy gầm, đèn nội thất ca bin xe trộn bê tông faw J6 cs 350 ps
FAW
12 tháng
Vui lòng gọi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Model | CA5250GJBP66K2L1T1E | ||
Ca Bin | 6×4 ,Loại cabin J6 đời 2011, đầu cabin cao, (2490, không có cửa sổ trời, kèm cửa sổ hậu, nâng hạ kính chỉnh tay, gương chiếu hậu chỉnh tay, đài cát sét nhạc MP3 | ||
Kích thước xe | dài×rộng×cao | 9160x2495x3100 mm | |
Tổng trọng tải | Kg | 25000 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 12300 | |
Tải trọng bản thân | Kg | 10070 | |
Động cơ | Model/công xuất(Kw) | Vô tích ,CA6DL2-35E3F | |
Dung tích làm việc(mL) | 8.6 L | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EuroIII | ||
Hộp số | CA10TA160M,10 số tiến 2 số lùi | ||
Tỉ số tryền: i1=14.734,i2=11.000,i3=8.166,i4=6.003, i5=4.464,i6=3.301,i7=2.464,i8=1.830,i9=1.345,i10=1, iR1=15.098,iR2=3.382 | |||
Trục sau | ф485 , tỉ số truyền : 4.875 | ||
Khung xe | 300*80*(8+8+5) | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 3800+1350mm | |
Số lá nhíp | lá | 12-Dec | |
Tốc độ lớn nhất | Km/h | 88 | |
Thể tích thực bồn trộn | m3 | 9 - Hiệu CIMC | |
Thiết bị trộn | Bơm thủy lực | EATON – Sản xuất tại Mỹ | |
Motor thủy lực | EATON– Sản xuất tại Mỹ | ||
Bộ giảm tốc | ZF(P4300) Sản xuất tại Đức | ||
Dung tích bình nước (L) | 400 | ||
Tốc độ vòng quay | 0~16 r/min | ||
Lốp | Lốp loại 12.00-20 gồm 18 lớp |
Bình luận